<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>itifagene</title>
	<atom:link href="http://itifagene.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://itifagene.dk</link>
	<description>It-pædagogisk kompetenceløft for lærere og ansatte i SFO og dagtilbud i Helsingør Kommune</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Apr 2013 12:31:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Evaluering af it i fagene 12-13</title>
		<link>http://itifagene.dk/boernehavleklasse/evaluering-af-it-i-fagene-12-13/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=evaluering-af-it-i-fagene-12-13</link>
		<comments>http://itifagene.dk/boernehavleklasse/evaluering-af-it-i-fagene-12-13/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 07:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glenn Jensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Børnehaveklasse]]></category>
		<category><![CDATA[Dansk]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[Naturfag]]></category>
		<category><![CDATA[SFO]]></category>
		<category><![CDATA[Sprog]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[medieleg]]></category>
		<category><![CDATA[medier]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[sfo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itifagene.dk/?p=6867</guid>
		<description><![CDATA[Her er Evalueringen af IT i Fagene 2012 &#8211; 2013 Klik på linket her under for at se filen. Evaluering...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Her er Evalueringen af IT i Fagene 2012 &#8211; 2013</p>
<p>Klik på linket her under for at se filen.</p>
<p><a href="http://itifagene.dk/wordpress/wp-content/uploads/2013/04/Evaluering-af-it-i-fagene-2012-2013.pdf">Evaluering af it i fagene 2012-2013</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Venlig Hilsen</p>
<p>Uddannelseshuset</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itifagene.dk/boernehavleklasse/evaluering-af-it-i-fagene-12-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Læsedidaktik med it</title>
		<link>http://itifagene.dk/dansk/laesedidaktik-med-it/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=laesedidaktik-med-it</link>
		<comments>http://itifagene.dk/dansk/laesedidaktik-med-it/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 20:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karinhalvorsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dansk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itifagene.dk/?p=6834</guid>
		<description><![CDATA[   Et didaktisk kursus i læsning med IT. Hver kursusgang får I Viden om IT i et læsedidatisk perspektiv Mulighed...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://itifagene.dk/dansk/laesedidaktik-med-it/attachment/laesedidaktik-med-it-hold-1-januar/" rel="attachment wp-att-6837"><img class="alignnone  wp-image-6837" src="http://itifagene.dk/wordpress/wp-content/uploads/2013/02/Læsedidaktik-med-IT-hold-1-januar-300x254.jpg" alt="" width="180" height="152" /></a>   <a href="http://itifagene.dk/dansk/laesedidaktik-med-it/attachment/laesedidaktik-med-it-hold-2-januar/" rel="attachment wp-att-6841"><img class="alignnone  wp-image-6841" src="http://itifagene.dk/wordpress/wp-content/uploads/2013/02/Læsedidaktik-med-IT-hold-2-januar-300x256.jpg" alt="" width="180" height="154" /></a><strong></strong></p>
<p><strong>Et didaktisk kursus i læsning med IT.</strong></p>
<p>Hver kursusgang får I</p>
<ul>
<li>Viden om IT i et læsedidatisk perspektiv</li>
<li>Mulighed for videndeling</li>
<li>Tid til selv  at arbejde med stoffet (<strong>hands on</strong>)</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Klik her for at se DIAS</p>
<p><a href="https://www.dropbox.com/sh/e079zfwbtnsaqhg/ps_U8dQQH4">Læsedidaktik med it &#8211; kursusoplæg</a></p>
<p>Programoversigt:</p>
<p><strong>1. Kursusdag</strong></p>
<p>· Baggrundsviden<br />
· Et bud på en progression<br />
· Word/IWB notebook<br />
·<strong> Hands on</strong> &#8211; Rammesætte et kommende undervisningsforløb  i IWB Notebook</p>
<p><strong>2. Kursusdag</strong><br />
· Holdets IWB Notebook præsentationer erfaringsudveksling<br />
· Fakta/fiktion<br />
· Beskrivende og berettende tekster<br />
· Power Point<br />
· <strong>Hands on</strong> &#8211; Leg med mediet lav en præsentation</p>
<p><strong>3. Kursusdag</strong></p>
<p><strong></strong>· Erfaringsudveksling og videndeling<br />
· Brevskrivning ‐ Ansigtsløs kommunikaon<br />
· Elevintra‐ elev/elev, elev/lærer kommunikaon<br />
· Skoleblogs ‐ fælles kommunikation<br />
· Mikroværkstedet ‐ Den talende Bog, 10 finger ‐ videndeling</p>
<p><strong>Hands on</strong> -Afprøv Mikroværkstedets programmer/Lav en præsentation til din klasse om elevintra/ Lav en blog til klassen</p>
<p><strong>4. Kursusdag</strong></p>
<p>Genrepædagogik &#8211; baggrundsviden &#8211; oplæg<br />
Gennemgang af CD-ord &#8211; oplæg</p>
<p><strong>Hands on</strong> &#8211; CD-ord &#8211; hvornår og hvordan (forudsat at man har opdateret til CD-ord 8.2) / Photo story &#8211; hvornår og hvordan / Stopmotion &#8211; hvornår og hvordan</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itifagene.dk/dansk/laesedidaktik-med-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital pædagogik, Natur og kultur &#8211; Revideret kursus program &#8211; SFO workshop nr. 12606</title>
		<link>http://itifagene.dk/sfo/revideret-kursus-program-sfo-workshop-nr-12606/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=revideret-kursus-program-sfo-workshop-nr-12606</link>
		<comments>http://itifagene.dk/sfo/revideret-kursus-program-sfo-workshop-nr-12606/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 20:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Lindved</dc:creator>
				<category><![CDATA[SFO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itifagene.dk/?p=6831</guid>
		<description><![CDATA[WORKSHOP NR.: 12606 2. Hold Datoer Mandag d. 4.2 Mandag d. 4.3 Mandag d. 2.4 kl. 8.30 – 11.00 På...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://itifagene.dk/dansk/den-digiatle-tarzanbane/attachment/alfabettastaturet-2012/" rel="attachment wp-att-6583"><img class="alignnone size-medium wp-image-6583" src="http://itifagene.dk/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/alfabettastaturet-2012-300x240.jpg" alt="" width="300" height="240" /></a></p>
<p>WORKSHOP NR.: 12606<br />
2. Hold</p>
<p>Datoer<br />
Mandag d. 4.2<br />
Mandag d. 4.3<br />
Mandag d. 2.4<br />
kl. 8.30 – 11.00</p>
<p>På denne side finder I alle de programmer, links, film og meget andet vi skal arbejde med de kommende 3 gange.<br />
Efter en øv start med aflysning pga. sygdom glæder jeg mig til at møde jer alle sammen til 3 super spændende gange med fokus på IT i Sfoen<br />
Digital Pædagogik, Natur og Kultur</p>
<p>Vi skal bl.a arbejde med: Computeren, videokamara, digitalkamera, Smartphone, tablets, og spillekonsoller<br />
<strong>HUSK at medbringe jeres pc til alle 3 gange <img src='http://itifagene.dk/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </strong></p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p><strong>Dag 1 – Mandag d. 4.2 2013 kl 08.30 – 11.00</strong></p>
<p>Velkommen<br />
Introduktion til den digitale verden – Den Digitale Behovs Pyramide<br />
Efterfuldt af 10. min med Legoopgave</p>
<p>Brug kameraet/ smartphone som pædagogisk redskab<br />
Husk dit kamera eller Smartphone samt kabler til overføring af billeder på pcen.<br />
Billeder som pædagogisk værktøj.</p>
<p><em>Programmer:</em><br />
<a title="hent programmet her" href="http://photosynth.net/" target="_blank">Photosync</a><br />
<a title="hent programmet" href="http://windows.microsoft.com/da-DK/windows-live/photo-gallery-get-started" target="_blank">Windows AutoCollage</a><br />
<a title="Hent programmet her" href="http://bit.ly/communityclipsdownload" target="_blank">Community Clips</a></p>
<p><strong>Forslag til Pixiopgave</strong><br />
Arbejd med de forskellige værktøjer<br />
1.Lav en Autocollage og hæng den op I sfoen<br />
2.Lav en Photosync og del den på forældreintra<br />
3.Lav en Screencast sammen med børnene. Lad børnene fortælle deres historie gemmen computeren:</p>
<p>Fokus for alle ting: Natur og Kultur</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p><strong>Dag 2 – Mandag d. 4.3 kl 08.30 – 11.00</strong></p>
<p>15. min ny viden omkring den digitale verden</p>
<p>Introduktion til<br />
1.<a title="klik ind på hjemmesiden" href="http://www.skoletube.dk/" target="_blank">Skoletube</a><br />
2.<a title="Hent programmet her" href="http://bit.ly/liveessentialsmoviemaker" target="_blank">Windows moviemaker</a></p>
<p>Video som pædagogisk værktøj<br />
1.Vi opretter fælles videokanal for jeres Sfo og gennemgår de mest almindelige funktioner ved Skoletube<br />
2.Vi ser på videoredigering ved hjælp af Movie Maker &#8211; I den forbindelse ser vi på hvordan billeder og Screencast kan redigeres sammen til en film.</p>
<p>Pixiopgave<br />
1.Arbejd med de forskellige værktøjer – optag en film og upload den på sfoens videokanal på skoletube<br />
2.Lad eleverne optage en film og upload den på jeres videokanal<br />
3.Lav en stopmotion film med legetøj, ting fra naturen.</p>
<p>Stop motion software:</p>
<p>http://monkeyjam.org/download</p>
<p>http://www.clayanimator.com/english/stop_motion_animator.html</p>
<p>Fokus for alle ting: Natur og Kultur</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p><strong>Dag 3 – Mandag d. 2.4 2013 kl 08.30 – 11.00</strong></p>
<p><strong>Computer Spil</strong><br />
15.min ny viden omkring den digitale udvikling på spilområdet</p>
<p>Vi skal ud på nettet og søge efter spil. Start her:<br />
Disney<br />
Tv2 Bavianen<br />
Ramasjang spil</p>
<p>Vidensdeling gennem Skype<br />
1.Hvad er Skype<br />
2.Præsentation af netværksmodellen</p>
<p>3. WiX &#8211; Lav jeres egen hjemmeside</p>
<p>Efterfølgende laver vi en opsamling på erfaringer i har gjort jer undervejs og slutter af med en online evaluering af de 3 workshop gange.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p>Her under finder I videoer omkring indholdet til de 3 dage</p>
<p><a title="Se filmen" href="http://www.ted.com/talks/sugata_mitra_the_child_driven_education.html">Sugata Mitra</a></p>
<p><a title="Se filmen" href="http://www.ted.com/talks/ken_robinson_changing_education_paradigms.html">Sir Ken Robinson</a></p>
<p><a title="Se filmen" href="demos Photosynth">Demo af Photosynth</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itifagene.dk/sfo/revideret-kursus-program-sfo-workshop-nr-12606/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Børnehaven Nyrup i Lorry</title>
		<link>http://itifagene.dk/dagtilbud-2/bornehaven-nyrup-i-lorry/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bornehaven-nyrup-i-lorry</link>
		<comments>http://itifagene.dk/dagtilbud-2/bornehaven-nyrup-i-lorry/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 20:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glenn Jensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagtilbud]]></category>
		<category><![CDATA[digitale fællesskaber]]></category>
		<category><![CDATA[digitale verdensborgere]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[nyrup]]></category>
		<category><![CDATA[skabende processer]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itifagene.dk/?p=6818</guid>
		<description><![CDATA[Den 28.1.2013 havde Lorry inviteret leder af børnehaven Nyrup, Eva Meyer og souschef i Uddannelseshuset, Jeanette Kjærgård ind til en...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://itifagene.dk/wordpress/wp-content/uploads/2013/01/nyrup.jpg"><img class="alignleft  wp-image-6820" title="nyrup" src="http://itifagene.dk/wordpress/wp-content/uploads/2013/01/nyrup-262x300.jpg" alt="" width="157" height="180" /></a>Den 28.1.2013 havde Lorry inviteret leder af børnehaven Nyrup, Eva Meyer og souschef i Uddannelseshuset, Jeanette Kjærgård ind til en snak om it og medier i dagtilbud. Har fortalte de to om baggrunden for projektet med tablets, kameraer og sociale medier og om de erfaringer som der allerede er høstet. Hvis I har lyst til at høre hele interviewet, så finder I det <a href="http://www.lorry.dk/artikel/146036?autoplay=1&amp;video_id=75889">her&#8230;</a> Spol hen til ca. 19.30 <img src='http://itifagene.dk/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  God fornøjelse!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itifagene.dk/dagtilbud-2/bornehaven-nyrup-i-lorry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Film på skemaet &#8211; workshop rapport</title>
		<link>http://itifagene.dk/dansk/film-pa-skemaet-workshop-rapport/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=film-pa-skemaet-workshop-rapport</link>
		<comments>http://itifagene.dk/dansk/film-pa-skemaet-workshop-rapport/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 09:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glenn Jensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dansk]]></category>
		<category><![CDATA[Det digitale penalhus]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[jørgen leth]]></category>
		<category><![CDATA[kreativitet]]></category>
		<category><![CDATA[multimodalitet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itifagene.dk/?p=6800</guid>
		<description><![CDATA[Som et led i den fortsatte kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i Helsingør, holder vi en workshoprække med titlen &#8220;Film...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Som et led i den fortsatte kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i Helsingør, holder vi en workshoprække med titlen &#8220;Film på skemaet&#8221;. Vi har været i gang 2 gange og der blev optaget lidt af lærernes bestræbelser. Det har været en fornøjelse og vi synes i skal se mere nedenfor:</p>
<p><iframe width="465" height="262" src="http://www.youtube.com/embed/2aUXuZsVAog?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itifagene.dk/dansk/film-pa-skemaet-workshop-rapport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deltagerlister med datoer &#8211; ALLE FAG!</title>
		<link>http://itifagene.dk/boernehavleklasse/deltagerlister-alle-fag/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deltagerlister-alle-fag</link>
		<comments>http://itifagene.dk/boernehavleklasse/deltagerlister-alle-fag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 07:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glenn Jensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Børnehaveklasse]]></category>
		<category><![CDATA[Dansk]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[Naturfag]]></category>
		<category><![CDATA[SFO]]></category>
		<category><![CDATA[Sprog]]></category>
		<category><![CDATA[deltagerlister]]></category>
		<category><![CDATA[itifagene]]></category>
		<category><![CDATA[o. klasse]]></category>
		<category><![CDATA[sfo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itifagene.dk/?p=6061</guid>
		<description><![CDATA[Her er deltagerlister for IT I FAGENE workshops. Klik på dit fagområde nedenfor og download eller se listen efter behov!...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Her er deltagerlister for IT I FAGENE workshops.<br />
Klik på dit fagområde nedenfor og download eller se listen efter behov!</p>
<p>Deltagerliste &#8211; <a href="http://itifagene.dk/wordpress/wp-content/uploads/2012/07/Dansk-deltagerliste.pdf">DANSK, klik her&#8230;</a><br />
Deltagerliste &#8211; <a href="http://itifagene.dk/wordpress/wp-content/uploads/2012/07/Matematik-deltagerliste.pdf">MATEMATIK, klik her&#8230;</a><br />
Deltagerliste &#8211; <a href="http://itifagene.dk/wordpress/wp-content/uploads/2012/07/Deltagerliste-natur.pdf">NATURFAG, klik her&#8230;</a><br />
Deltagerliste &#8211; <a href="http://itifagene.dk/wordpress/wp-content/uploads/2012/07/Deltagerliste-Sprog.pdf">SPROG, klik her&#8230;</a><br />
Deltagerliste &#8211; <a href="http://itifagene.dk/wordpress/wp-content/uploads/2012/07/Deltagerliste-O.kl_.pdf">0. KLASSE &#8211; klik her&#8230;</a><br />
Deltagerliste &#8211; <a href="http://itifagene.dk/wordpress/wp-content/uploads/2012/07/Deltagerliste-SFO.pdf">SFO &#8211; klik her&#8230;</a></p>
<p>Hav en fantastisk sommer <img src='http://itifagene.dk/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
<a href="http://itifagene.dk/wordpress/wp-content/uploads/2012/07/Deltagerliste-Sprog.pdf"><br />
</a></p>
<p><a href="http://itifagene.dk/wordpress/wp-content/uploads/2012/07/Deltagerliste-natur.pdf"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itifagene.dk/boernehavleklasse/deltagerlister-alle-fag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afslutning på natur, it og medier</title>
		<link>http://itifagene.dk/sfo/afslutning-pa-natur-it-og-medier/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=afslutning-pa-natur-it-og-medier</link>
		<comments>http://itifagene.dk/sfo/afslutning-pa-natur-it-og-medier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 10:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glenn Jensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[SFO]]></category>
		<category><![CDATA[eksamensfilm]]></category>
		<category><![CDATA[Moviemaker]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[sfo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itifagene.dk/?p=6715</guid>
		<description><![CDATA[I dag afholdt vi sidste omgang af workshoprækken om natur, it og medier for SFO ansatte. Det har været en...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I dag afholdt vi sidste omgang af workshoprækken om natur, it og medier for SFO ansatte. Det har været en fornøjelse at undervise holdene og vi håber at der er sået nogle gode frø, som kan høstes til gavn for børnene ude i SFO&#8217;erne. Vi lavede en lille afslutningsfilm, som kan ses her: <iframe src="http://www.youtube.com/embed/-C11oo1dncM" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itifagene.dk/sfo/afslutning-pa-natur-it-og-medier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital kultur i børnehøjde</title>
		<link>http://itifagene.dk/boernehavleklasse/digital-kultur-i-bornehojde/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=digital-kultur-i-bornehojde</link>
		<comments>http://itifagene.dk/boernehavleklasse/digital-kultur-i-bornehojde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 10:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glenn Jensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Børnehaveklasse]]></category>
		<category><![CDATA[Dagtilbud]]></category>
		<category><![CDATA[Dansk]]></category>
		<category><![CDATA[Klub]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[Naturfag]]></category>
		<category><![CDATA[SFO]]></category>
		<category><![CDATA[Sprog]]></category>
		<category><![CDATA[digital kultur]]></category>
		<category><![CDATA[frank støvelbæk]]></category>
		<category><![CDATA[fællesleder møde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itifagene.dk/?p=6707</guid>
		<description><![CDATA[Den 28.11.12 havde lederne for skoler og dagtilbud fornøjelsen af at høre Frank Støvelbæk, UCC Sydhavn, fortælle om digital kultur...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://itifagene.dk/wordpress/wp-content/uploads/2012/11/2012-11-28-13.23.36.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-6708" title="2012-11-28 13.23.36" src="http://itifagene.dk/wordpress/wp-content/uploads/2012/11/2012-11-28-13.23.36-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Den 28.11.12 havde lederne for skoler og dagtilbud fornøjelsen af at høre Frank Støvelbæk, UCC Sydhavn, fortælle om digital kultur i børnehøjde. Det var et spændende, lærerigt og lidt provokerende oplæg <img src='http://itifagene.dk/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  De som ikke havde mulighed for at være der og de som bare gerne have hans slides for dagen kan hente dem <a href="https://dl.dropbox.com/u/897403/Frank%20St%C3%B8velb%C3%A6k%20opl%C3%A6g%2028.11.12.pptx" target="_blank">her&#8230;</a> Vær opmærksom på at filen fylder 215 mb og derfor vil tage lidt tid at hente &#8211; der er film i præsentationen også.</p>
<p>God fornøjelse!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itifagene.dk/boernehavleklasse/digital-kultur-i-bornehojde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Børnehaven ved Vandtårnet &#8211; digitale kameraer hitter!</title>
		<link>http://itifagene.dk/dagtilbud-2/bornehaven-ved-vandtarnet-digitale-kameraer-hitter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bornehaven-ved-vandtarnet-digitale-kameraer-hitter</link>
		<comments>http://itifagene.dk/dagtilbud-2/bornehaven-ved-vandtarnet-digitale-kameraer-hitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 12:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glenn Jensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagtilbud]]></category>
		<category><![CDATA[kamera]]></category>
		<category><![CDATA[multimodal]]></category>
		<category><![CDATA[PhotoStory]]></category>
		<category><![CDATA[vandtårnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itifagene.dk/?p=6697</guid>
		<description><![CDATA[Børnehaven ved Vandtårnet har siden starten af 2012 været med i projektet &#8220;it og medieleg&#8221;. De arbejder målrettet med digitale...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://itifagene.dk/wordpress/wp-content/uploads/2012/11/kamera-vandtårnet.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-6702" title="kamera vandtårnet" src="http://itifagene.dk/wordpress/wp-content/uploads/2012/11/kamera-vandtårnet-267x300.jpg" alt="" width="267" height="300" /></a>Børnehaven ved Vandtårnet har siden starten af 2012 været med i projektet &#8220;it og medieleg&#8221;. De arbejder målrettet med digitale kameraer og computer med børnene i den produktive rolle. Det giver nogle spændende oplevelser og gode udfordringer.</p>
<p>Souschef i institutionen, Dorte Tranto, har skrevet denne artikel til <a href="http://itifagene.dk/wordpress/wp-content/uploads/2012/11/Dorte-Tidsskriftet-0-14.pdf">Tidsskriftet 0-14</a> nr. 3-2012. Vi har lovet udgiveren at sige, at hele nummeret kan bestilles på tlf. 86 18 78 88</p>
<p>God fornøjelse med læsningen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itifagene.dk/dagtilbud-2/bornehaven-ved-vandtarnet-digitale-kameraer-hitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Børnehuset Nyrup &#8211; nu med Skype, Facebook, tablets og kameraer</title>
		<link>http://itifagene.dk/dagtilbud-2/bornehuset-nyrup-nu-med-skype-facebook-tablets-og-kameraer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bornehuset-nyrup-nu-med-skype-facebook-tablets-og-kameraer</link>
		<comments>http://itifagene.dk/dagtilbud-2/bornehuset-nyrup-nu-med-skype-facebook-tablets-og-kameraer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 10:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glenn Jensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagtilbud]]></category>
		<category><![CDATA[digitale fællesskaber]]></category>
		<category><![CDATA[emu]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[kamera]]></category>
		<category><![CDATA[nyrup]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itifagene.dk/?p=6679</guid>
		<description><![CDATA[Som en del af projektet &#8220;it og medieleg&#8221; i kommunen, har Børnehuset Nyrup eksperimenteret meget med digital kommunikation og fællesskaber....]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Som en del af projektet &#8220;it og medieleg&#8221; i kommunen, har Børnehuset Nyrup eksperimenteret meget med digital kommunikation og fællesskaber. De har været ude på Amager og besøge UNI-C og EMU for at fortælle om deres erfaringer. Det er der kommet <a href="http://www.uni-c.dk/nyheder/2012/121031Dagtilbud.html">denne artikel</a> ud af <img src='http://itifagene.dk/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Samtidig optog folkene fra EMU oplægget fra Børnehuset Nyrup, det kan I se nedenfor:</p>
<p><iframe src="http://embed.bambuser.com/broadcast/3087903" frameborder="0" width="460" height="396"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itifagene.dk/dagtilbud-2/bornehuset-nyrup-nu-med-skype-facebook-tablets-og-kameraer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
